juil
25
2010
Résultats et classements Championnat Interclubs – Phase RETOUR et classement FINAL
By Eugene
Ici , en première page, sont affichés les résultats et classements à l’issue de la dernière journée de compétition effectuée.
Pour retrouver les résultats et classements des journées précédentes de la phase Aller , cliquer ICI
Pour retrouver les résultats et classements des journées précédentes de la phase Retour, parcourir et afficher les pages suivantes (« lire la suite … »)
(En couleur les journées jouées)
Phase Aller: J7, J6, J5, J4, J3, J2, J1
Phase Retour: J14, J13, J12, J11, J10, J9, J8
Pour consulter le calendrier du championnat inter-clubs 2010, c’est ici<<<Nouveau>>> Pour consulter en 4 tableaux Pdf (D1,D2, D3, D4NS) les résultats et classements de tous les clubs, c’est ici
Pour revoir le classement final du championnat 2009, c’est ici
Le tableau simplifié du calendrier, des résultats et des classements de la Galoche Peumeritoise se trouve dans cet article.Retour – 7ème et dernière journée – 17 juillet 2010Classement final Championnat 2010(En cas d’égalité de points entre équipes, le « goal-average » particulier prime sur le « goal-average » général (article 11 du réglement)).
| J14 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 230 | 120 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 199 | 151 | ||||
| Plomelin A | 10 | TGV A | 15 | 3 | TGV A | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 182 | 168 | |
| Plogastel A | 6 | Ploba A | 19 | 4 | Plogastel A | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 172 | 178 | |
| Peumerit A | 15 | Plomeur A | 10 | 5 | Plomeur A | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 154 | 196 | |
| Loctudy A | 10 | Plonéour A | 15 | 6 | Plomelin A | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 139 | 211 | |
| 7 | Peumerit A | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 165 | 185 | |||||
| 8 | Loctudy A | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 159 | 191 |
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Ploba B | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 206 | 140 | |||||
| D2 | 2 | St-Jean A | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 210 | 140 | ||||
| Plozévet A | 5 | Pouldreuzic A | 20 | 3 | Pouldreuzic A | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 182 | 168 | |
| Ploba B | 20 | Pont-l’Abbé A | 5 | 4 | Penmarc’h A | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 193 | 157 | |
| Plomeur B | 13 | Plonéour B | 12 | 5 | Plonéour B | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 185 | 165 | |
| Penmarc’h A | 16 | St-Jean A | 9 | 6 | Pont-l’Abbé A | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 153 | 197 | |
| 7 | Plozévet A | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 147 | 203 | |||||
| 8 | Plomeur B | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 124 | 226 |
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 211 | 139 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 206 | 144 | ||||
| Plogastel B | 17 | TGV B | 8 | 3 | Loctudy B | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 202 | 148 | |
| Plonéour C | 10 | Peumerit B | 15 | 4 | Plogastel B | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 199 | 151 | |
| Loctudy B | 15 | Ploba C | 10 | 5 | Ploba C | 27 | 14 | 7 | 0 | 7 | 167 | 183 | |
| Penmarc’h B | 8 | Tréméoc A | 17 | 6 | Plonéour C | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 161 | 189 | |
| 7 | TGV B | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 129 | 221 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 16 | 14 | 1 | 0 | 13 | 125 | 225 |
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 31 | 12 | 9 | 1 | 2 | 122 | 70 | |||||
| D4 | 2 | Peumerit C | 25 | 12 | 5 | 3 | 4 | 107 | 85 | ||||
| Tréméoc B | 16 | St-Jean B | * 0 | 3 | Plogastel D | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 107 | 83 | |
| Plogastel C | 9 | Peumerit C | 7 | 4 | Plomelin B | 25 | 12 | 6 | 1 | 5 | 107 | 85 | |
| Plomeur C | * 0 | Plomelin B | 16 | 5 | Pouldreuzic B | 19 | 12 | 3 | 3 | 6 | 84 | 108 | |
| Plonéour D | 3 | Plogastel D | 11 | 6 | Plozévet B | 16 | 12 | 2 | 2 | 8 | 80 | 112 | |
| Loctudy C | 9 | Pouldreuzic B | 7 | ||||||||||
| Pont-l’Abbé B | * 0 | Plozévet B | 16 | D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |
| * forfait | 1 | Plogastel C | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 149 | 43 | ||||
| 2 | St-Jean B | 28 | 12 | 8 | 1 | 3 | 124 | 68 | |||||
| 3 | Plomeur C | 24 | 12 | 7 | 0 | 5 | 111 | 81 | |||||
| 4 | Loctudy C | 20 | 12 | 6 | 0 | 6 | 85 | 100 | |||||
| 5 | Plonéour D | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 67 | 116 | |||||
| 6 | Pont-l’Abbé B | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 192 |
CONCLUSION:
Division 1: Plobannalec A est champion; Loctudy A descend en D2.
PEUMERIT A se maintient
Division 2: Plobannalec B est champion; Saint-Jean A accède à la D1; Plomeur B descend en D3.
Division 3: Tréméoc A est champion et monte en D2; Penmarch B descend en D4.
PEUMERIT B se classe 2ème.
Division 4: Tréméoc B est champion de la D4N et accède à la D3; Plogastel C est champion de la D4S.
PEUMERIT C se classe 2ème du groupe D4N.
Rendez-vous à tous les clubs en 2011
Retour 6ème journée – 10 juillet 2010
| J13 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 211 | 114 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 184 | 141 | ||||
| TGV A | 6 | Ploba A | 19 | 3 | TGV A | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 167 | 158 | |
| Plonéour A | 15 | Plomelin A | 10 | 4 | Plogastel A | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 166 | 159 | |
| Plogastel A | 14 | Peumerit A | 11 | 5 | Plomeur A | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 144 | 181 | |
| Plomeur A | 8 | Loctudy A | 17 | 6 | Plomelin A | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 129 | 196 | |
| 7 | Peumerit A | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 150 | 175 | |||||
| 8 | Loctudy A | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 149 | 176 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 33 | 13 | 10 | 0 | 3 | 201 | 124 | |||||
| D2 | 2 | Ploba B | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 186 | 139 | ||||
| Pouldreuzic A | 13 | Pont-l’Abbé A | 12 | 3 | Penmarc’h A | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 177 | 148 | |
| Penmarc’h A | 15 | Plozévet A | 10 | 4 | Plonéour B | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 173 | 152 | |
| Plomeur B | 3 | Ploba B | 22 | 5 | Pouldreuzic A | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 162 | 163 | |
| Plonéour B | 13 | St-Jean A | 12 | 6 | Pont-l’Abbé A | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 148 | 177 | |
| 7 | Plozévet A | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 142 | 183 | |||||
| 8 | Plomeur B | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 111 | 214 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 194 | 131 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 191 | 134 | ||||
| Plogastel B | 18 | Plonéour C | 7 | 3 | Loctudy B | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 187 | 138 | |
| TGV B | 13 | Penmarc’h B | 12 | 4 | Plogastel B | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 182 | 143 | |
| Ploba C | 12 | Peumerit B | 13 | 5 | Ploba C | 26 | 13 | 7 | 0 | 6 | 157 | 168 | |
| Tréméoc A | 13 | Loctudy B | 12 | 6 | Plonéour C | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 151 | 174 | |
| 7 | TGV B | 19 | 13 | 3 | 0 | 10 | 121 | 204 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 117 | 208 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 106 | 70 | |||||
| D4 | Intergroupes | 2 | Peumerit C | 24 | 11 | 5 | 3 | 3 | 100 | 76 | |||
| Plogastel C | 11 | Tréméoc B | 5 | 3 | Plogastel D | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 96 | 80 | |
| St-Jean B | 8 | Peumerit C | 8 | 4 | Plomelin B | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 91 | 85 | |
| Plomeur C | 11 | Plomelin B | 5 | 5 | Poudreuzic B | 18 | 11 | 3 | 3 | 5 | 77 | 99 | |
| Plonéour D | * 0 | Plogastel D | 16 | 6 | Plozévet B | 13 | 11 | 1 | 2 | 8 | 64 | 112 | |
| Loctudy C | 12 | Pouldreuzic B | 4 | ||||||||||
| Pont-l’Abbé B | * 0 | Plozévet B | 16 | D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |
| * forfait | 1 | Plogastel C | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 140 | 36 | ||||
| 2 | St-Jean B | 28 | 11 | 8 | 1 | 2 | 124 | 52 | |||||
| 3 | Plomeur C | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 111 | 65 | |||||
| 4 | Loctudy C | 17 | 11 | 5 | 0 | 6 | 76 | 93 | |||||
| 5 | Plonéour D | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 64 | 105 | |||||
| 6 | Pont-l’Abbé B | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 176 |
| INTERGROUPES D4 retour 17 juillet |
| Afin de départager les 2 équipes suscepti- |
| bles de monter en D3, St-Jean et Tréméoc |
| s’opposeront le 17 juillet. Autres rencontres: |
| Plogastel C contre Peumerit C |
| Plomeur C contre Plomelin B |
| Loctudy C contre Pouldreuzic B |
| Plonéour D contre Plogastel D |
| Plozévet B contre Pont-l’Abbé B |
| Rencontre St-Jean-Tréméoc: en cas de match nul, une partie supplémentaire sera organisée, chaque capitaine |
| désignant l’équipe qui intervient. Seuls peuvent participer les joueurs ayant déjà été engagés en D4. |
Retour 5ème journée – 3 juillet 2010
| J12 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 192 | 108 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 169 | 131 | ||||
| Peumerit A | 10 | TGV A | 15 | 3 | TGV A | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 161 | 139 | |
| Ploba A | 19 | Plomelin A | 6 | 4 | Plomeur A | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 136 | 164 | |
| Lioctudy A | 13 | Plogastel A | 12 | 5 | Plogastel A | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 152 | 148 | |
| Plomeur A | 8 | Plonéour A | 17 | 6 | Plomelin A | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 119 | 181 | |
| 7 | Peumerit A | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 139 | 161 | |||||
| 8 | Loctudy A | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 132 | 168 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 189 | 111 | |||||
| D2 | 2 | Ploba B | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 164 | 136 | ||||
| Pouldreuzic A | 17 | Plomeur B | 8 | 3 | Penmarc’h A | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 162 | 138 | |
| Pont-l’Abbé A | 18 | Plozévet A | 7 | 4 | Plonéour B | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 160 | 140 | |
| St-Jean A | 12 | Ploba B | 13 | 5 | Pouldreuzic A | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 149 | 151 | |
| Plonéour B | 15 | Penmarc’h A | 10 | 6 | Pont-l’Abbé A | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 136 | 164 | |
| 7 | Plozévet A | 18 | 12 | 3 | 0 | 9 | 132 | 168 | |||||
| 8 | Plomeur B | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 108 | 192 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 32 | 12 | 10 | 0 | 2 | 181 | 119 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 178 | 122 | ||||
| Ploba C | 10 | Plogastel B | 15 | 3 | Loctudy B | 28 | 12 | 8 | 0 | 4 | 175 | 125 | |
| Plonéour C | 19 | TGV B | 6 | 4 | Plogastel B | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 164 | 136 | |
| Peumerit B | 11 | Tréméoc A | 14 | 5 | Ploba C | 25 | 12 | 7 | 0 | 5 | 145 | 155 | |
| Penmarc’h B | 7 | Loctudy B | 18 | 6 | Plonéour C | 22 | 12 | 5 | 0 | 7 | 144 | 156 | |
| 7 | TGV B | 16 | 12 | 2 | 0 | 10 | 108 | 192 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 105 | 195 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 27 | 10 | 8 | 1 | 1 | 101 | 59 | |||||
| D4N | 2 | Peumerit C | 22 | 10 | 5 | 2 | 3 | 92 | 68 | ||||
| Tréméoc B | 9 | Plozévet B | 7 | 3 | Plomelin B | 21 | 10 | 5 | 1 | 4 | 86 | 74 | |
| Peumerit C | 12 | Plomelin B | 4 | 4 | Plogastel D | 19 | 10 | 4 | 1 | 5 | 80 | 80 | |
| Plogastel D | 7 | Pouldreuzic B | 9 | 5 | Pouldreuzic B | 17 | 10 | 3 | 3 | 4 | 73 | 87 | |
| 6 | Plozévet B | 10 | 10 | 0 | 2 | 8 | 48 | 112 | |||||
| D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Plogastel C | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 129 | 31 | |||||
| D4S | 2 | St-Jean B | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 116 | 44 | ||||
| Plomeur C | 5 | Loctudy C | 11 | 3 | Plomeur C | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 100 | 60 | |
| Pont-l’Abbé B | * 0 | Plogastel C | 16 | 4 | Plonéour D | 15 | 10 | 3 | 0 | 7 | 64 | 89 | |
| St-Jean B | 13 | Plonéour D | 3 | 5 | Loctudy C | 14 | 10 | 4 | 0 | 6 | 64 | 89 | |
| * forfait | 6 | Pont-l’Abbé B | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 160 |
| INTERGROUPES D4 |
| Plogastel C reçoit Tréméoc B |
| St-Jean joue contre Peumerit C |
| Plomeur C joue contre Plomelin B |
| Plonéour D joue contre Plogastel D |
| Loctudy C joue contre Pouldreuzic B |
| Pont-l’Abbé B joue contre Plozévet B |
| Arrangement entre clubs pour Aller et Retour |
Retour J4 – 26 juin 2010
| J11 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 173 | 102 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 152 | 123 | ||||
| TGV A | 15 | Loctudy A | 10 | 3 | TGV A | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 146 | 129 | |
| Plomelin A | 14 | Peumerit A | 11 | 4 | Plomeur A | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 128 | 147 | |
| Plonéour A | 15 | Ploba A | 10 | 5 | Plogastel A | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 140 | 135 | |
| Plogastel A | 16 | Plomeur A | 9 | 6 | Plomelin A | 21 | 11 | 5 | 0 | 6 | 113 | 162 | |
| 7 | Peumerit A | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 129 | 146 | |||||
| 8 | Loctudy A | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 119 | 156 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 177 | 98 | |||||
| D2 | 2 | Penmarc’h A | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 152 | 123 | ||||
| St-Jean A | 14 | Pouldreuzic A | 11 | 3 | Ploba B | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 151 | 124 | |
| Plozévet A | 16 | Plomeur B | 9 | 4 | Plonéour B | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 145 | 130 | |
| Pont-l’Abbé A | 7 | Penmarc’h A | 18 | 5 | Pouldreuzic A | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 132 | 143 | |
| Ploba B | 18 | Plonéour B | 7 | 6 | Pont-l’Abbé A | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 118 | 157 | |
| 7 | Plozévet A | 17 | 11 | 3 | 0 | 8 | 125 | 150 | |||||
| 8 | Plomeur B | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 100 | 175 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 29 | 11 | 9 | 0 | 2 | 167 | 108 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 27 | 11 | 8 | 0 | 3 | 167 | 108 | ||||
| Tréméoc A | 9 | Plogastel B | 16 | 3 | Loctudy B | 25 | 11 | 7 | 0 | 4 | 157 | 118 | |
| TGV B | 8 | Ploba C | 17 | 4 | Ploba C | 24 | 11 | 7 | 0 | 4 | 135 | 140 | |
| Plonéour C | 17 | Penmarc’h B | 8 | 5 | Plogastel B | 23 | 11 | 6 | 0 | 5 | 149 | 126 | |
| Peumerit B | 9 | Loctudy B | 16 | 6 | Plonéour C | 19 | 11 | 4 | 0 | 7 | 125 | 150 | |
| 7 | TGV B | 15 | 11 | 2 | 0 | 9 | 102 | 173 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 13 | 11 | 1 | 0 | 10 | 98 | 177 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 24 | 9 | 7 | 1 | 1 | 92 | 52 | |||||
| D4N | 2 | Plomelin B | 20 | 9 | 5 | 1 | 3 | 82 | 62 | ||||
| Tréméoc B | 10 | Plogastel D | 6 | 3 | Peumerit C | 19 | 9 | 4 | 2 | 3 | 80 | 64 | |
| Plozévet B | 4 | Plomelin B | 12 | 4 | Plogastel D | 18 | 9 | 4 | 1 | 4 | 73 | 71 | |
| Pouldreuzic B | * 0 | Peumerit C | 16 | 5 | Pouldreuzic B | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 64 | 80 | |
| 6 | Plozévet B | 9 | 9 | 0 | 2 | 7 | 41 | 103 | |||||
| D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Plogastel C | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 113 | 31 | |||||
| D4S | 2 | St-Jean B | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 103 | 41 | ||||
| Pont-l’Abbé B | * 0 | Plomeur C | 16 | 3 | Plomeur C | 20 | 9 | 6 | 0 | 3 | 95 | 49 | |
| Plogastel C | 10 | St-Jean B | 6 | 4 | Plonéour D | 14 | 9 | 3 | 0 | 6 | 61 | 76 | |
| Loctudy C | 6 | Plonéour D | 3 | 5 | Loctudy C | 11 | 9 | 3 | 0 | 6 | 53 | 84 | |
| * forfait | 6 | Pont-l’Abbé B | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 144 |
Retour J3 – 19 juin 2010
| J10 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 163 | 87 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 137 | 113 | ||||
| Plomeur A | 14 | TGV A | 11 | 3 | TGV A | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 131 | 119 | |
| Loctudy A | 10 | Plomelin A | 15 | 4 | Plomeur A | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 119 | 131 | |
| Peumerit A | 11 | Ploba A | 14 | 5 | Plogastel A | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 124 | 126 | |
| Plogastel A | 13 | Plonéour A | 12 | 6 | Plomelin A | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 99 | 151 | |
| 7 | Peumerit A | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 118 | 132 | |||||
| 8 | Loctudy A | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 109 | 141 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Saint-Jean A | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 163 | 87 | |||||
| D2 | 2 | Plonéour B | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 138 | 112 | ||||
| Plonéour B | 13 | Pouldreuzic A | 12 | 3 | Penmarc’h A | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 134 | 116 | |
| Plozévet A | 5 | St-Jean A | 20 | 4 | Ploba B | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 133 | 117 | |
| Plomeur B | 11 | Pont-l’Abbé A | 14 | 5 | Pouldreuzic A | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 121 | 129 | |
| Penmarc’h A | 13 | Ploba B | 12 | 6 | Pont-l’Abbé A | 18 | 10 | 4 | 0 | 6 | 111 | 139 | |
| 7 | Plozévet A | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 109 | 141 | |||||
| 8 | Plomeur B | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 91 | 159 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 28 | 10 | 9 | 0 | 1 | 158 | 92 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 26 | 10 | 8 | 0 | 2 | 158 | 92 | ||||
| Loctudy B | 13 | Plogastel B | 12 | 3 | Loctudy B | 22 | 10 | 6 | 0 | 4 | 141 | 109 | |
| Tréméoc A | 14 | TGV B | 11 | 4 | Ploba C | 21 | 10 | 6 | 0 | 4 | 118 | 132 | |
| Ploba C | 14 | Plonéour C | 11 | 5 | Plogastel B | 20 | 10 | 5 | 0 | 5 | 133 | 117 | |
| Penmarc’h B | 3 | Peumerit B | 22 | 6 | Plonéour C | 16 | 10 | 3 | 0 | 7 | 108 | 142 | |
| 7 | TGV B | 14 | 10 | 2 | 0 | 8 | 94 | 156 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 12 | 10 | 1 | 0 | 9 | 90 | 160 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 21 | 8 | 6 | 1 | 1 | 82 | 46 | |||||
| D4N | 2 | Plomelin B | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 70 | 58 | ||||
| Plomelin B | 8 | Pouldreuzic B | 8 | 3 | Plogastel D | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 67 | 61 | |
| Plogastel D | 14 | Plozévet B | 2 | 4 | Peumerit C | 16 | 8 | 3 | 2 | 3 | 64 | 64 | |
| Peumerit C | 7 | Tréméoc B | 9 | 5 | Pouldreuzic B | 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | 64 | 64 | |
| 6 | Plozévet B | 8 | 8 | 0 | 2 | 6 | 37 | 91 | |||||
| D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Plogastel C | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 103 | 25 | |||||
| D4S | 2 | Saint-Jean B | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 97 | 31 | ||||
| Plomeur C | * 0 | Plogastel C | 16 | 3 | Plomeur C | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 79 | 49 | |
| Plonéour D | 16 | Pont-l’Abbé B | * 0 | 4 | Plonéour D | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 58 | 70 | |
| St-Jean B | 13 | Loctudy C | 3 | 5 | Loctudy C | 8 | 8 | 2 | 0 | 6 | 47 | 81 | |
| * forfait | 6 | Pont-l’Abbé B | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 128 |
RETOUR J2 – 12 juin 2010
| J9 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 149 | 76 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 125 | 100 | ||||
| TGV A | 15 | Plogastel A | 10 | 3 | TGV A | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 120 | 105 | |
| Plomelin A | 14 | Plomeur A | 11 | 4 | Plomeur A | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 105 | 120 | |
| Ploba A | 15 | Loctudy A | 10 | 5 | Plogastel A | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 111 | 114 | |
| Peumerit A | 9 | Plonéour A | 16 | 6 | Peumerit A | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 107 | 118 | |
| 7 | Plomelin A | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 84 | 141 | |||||
| 8 | Loctudy A | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 99 | 126 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Saint-Jean A | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 143 | 82 | |||||
| D2 | 2 | Ploba B | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 121 | 104 | ||||
| Pouldreuzic A | 15 | Ploba B | 10 | 3 | Pouldreuzic A | 21 | 9 | 6 | 0 | 3 | 109 | 116 | |
| Plonéour B | 16 | Plozévet A | 9 | 4 | Plonéour B | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 125 | 100 | |
| Pont-l’Abbé A | 7 | St-Jean A | 18 | 5 | Penmarc’h A | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 121 | 104 | |
| Plomeur B | 9 | Penmarc’h A | 16 | 6 | Pont-l’Abbé A | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 97 | 128 | |
| 7 | Plozévet A | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 104 | 121 | |||||
| 8 | Plomeur B | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 80 | 145 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | 144 | 81 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 23 | 9 | 7 | 0 | 2 | 136 | 89 | ||||
| Plogastel B | 11 | Peumerit B | 14 | 3 | Loctudy B | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 128 | 97 | |
| TGV B | 4 | Loctudy B | 21 | 4 | Plogastel B | 19 | 9 | 5 | 0 | 4 | 121 | 104 | |
| Plonéour C | 7 | Tréméoc A | 18 | 5 | Ploba C | 18 | 9 | 5 | 0 | 4 | 104 | 121 | |
| Ploba C | * 0 | Penmarc’h B | 25 | 6 | Plonéour C | 15 | 9 | 3 | 0 | 6 | 97 | 128 | |
| 7 | TGV B | 13 | 9 | 2 | 0 | 7 | 83 | 142 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 11 | 9 | 1 | 0 | 8 | 87 | 138 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | 73 | 39 | |||||
| D4N | 2 | Plomelin B | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 62 | 50 | ||||
| Pouldreuzic B | 16 | Plozévet B | * 0 | 3 | Peumerit C | 15 | 7 | 3 | 2 | 2 | 57 | 55 | |
| Peumerit C | 10 | Plogastel D | 6 | 4 | Plogastel D | 14 | 7 | 3 | 1 | 3 | 53 | 59 | |
| Plomelin B | 12 | Tréméoc B | 4 | 5 | Pouldreuzic B | 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 56 | 56 | |
