mai
18
2010
Résultats et classements interclubs par journée – Saison 2010 (ALLER)
By Eugene
Ici, vous êtes sur la page des résultats et classements de la phase ALLER du championnat (7 journées).
La page des résultats et classements de la phase RETOUR est ICI
Pour retrouver les résultats et classements des journées précédentes, parcourir et afficher les pages suivantes (« lire la suite … »)
(En couleur les journées jouées)
Phase Aller: J7, J6, J5, J4, J3, J2, J1
Phase Retour: J14, J13, J12, J11, J10, J9, J8 —> voir la page de la Phase RETOUR
Pour consulter le calendrier du championnat inter-clubs 2010, c’est iciPour revoir le classement final du championnat 2009, c’est iciLe tableau simplifié du calendrier, des résultats et des classements de la Galoche Peuméritoise se trouve dans cet article.
J7
CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE 2010
7ème journée ALLER – 15 mai 2010
| J7 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118 | 57 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 99 | 76 | ||||
| TGV A | 16 | Plomelin A | 9 | 3 | Plomeur A | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 85 | 90 | |
| Ploba A | 15 | Plogastel A | 10 | 4 | TGV A | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | 85 | |
| Plomeur A | 13 | Peumerit A | 12 | 5 | Peumerit A | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 89 | |
| Plonéour A | 13 | Loctudy A | 12 | 6 | Plogastel A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 81 | 94 | |
| 7 | Plomelin A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 65 | 110 | |||||
| 8 | Loctudy A | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 76 | 99 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 108 | 67 | |||||
| D2 | 2 | Ploba B | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 97 | 78 | ||||
| Pouldreuzic A | 13 | Plozévet A | 12 | 3 | Penmarc’h A | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 93 | 82 | |
| Pont-l’Abbé A | 13 | Ploba B | 12 | 4 | Pouldreuzic A | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 81 | 94 | |
| Plonéour B | 14 | Plomeur B | 11 | 5 | Plonéour B | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 89 | 86 | |
| St-Jean A | 17 | Penmarc’h A | 8 | 6 | Pont-l’Abbé A | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 85 | 90 | |
| 7 | Plozévet A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 84 | 91 | |||||
| 8 | Plomeur B | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 112 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 107 | 68 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 106 | 69 | ||||
| TGV B | 7 | Plogastel B | 18 | 3 | Ploba C | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 98 | 77 | |
| Peumerit B | 16 | Plonéour C | 9 | 4 | Plogastel B | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 95 | 80 | |
| Ploba C | 13 | Loctudy B | 12 | 5 | Loctudy B | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 90 | 85 | |
| Tréméoc A | 19 | Penmarc’h B | 6 | 6 | Plonéour C | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 82 | 93 | |
| 7 | TGV B | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 | 105 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 52 | 123 | |||||
| INTERGROUPES D4 | |||||||||||||
| Tréméoc B | 8 | Plogastel C | 8 | ||||||||||
| Plomelin B | 5 | Plomeur C | 11 | ||||||||||
| Peumerit C | 6 | St-Jean B | 10 | ||||||||||
| Plonéour D | 9 | Plogastel D | 7 | ||||||||||
| Loctudy C | * 0 | Pouldreuzic B | 16 | ||||||||||
| Pont-l’Abbé B | * 0 | Plozévet B | 16 | ||||||||||
| * forfait |
article Le Télégramme (cliquer – format PDF)
Journée précédente … ci-dessous
J6
CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE 2010
6ème journée ALLER – 24 avril 2010
| J6 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 103 | 47 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 86 | 64 | ||||
| Ploba A | 19 | TGV A | 6 | 3 | Plomeur A | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 72 | 78 | |
| Plomelin A | 5 | Plonéour A | 20 | 4 | Peumerit A | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 76 | |
| Peumerit A | 8 | Plogastel A | 17 | 4 | TGV A | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 74 | 76 | |
| Loctudy A | 11 | Plomeur A | 14 | 6 | Plogastel A | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 71 | 79 | |
| 7 | Plomelin A | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 56 | 94 | |||||
| 8 | Loctudy A | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 64 | 86 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 91 | 59 | |||||
| D2 | 2 | Ploba B | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 85 | 65 | ||||
| Pont-l’Abbé A | 10 | Pouldreuzic A | 15 | 3 | Penmarc’h A | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 65 | |
| Plozévet A | 15 | Penmarc’h A | 10 | 4 | Pouldreuzic A | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 68 | 82 | |
| Ploba B | 18 | Plomeur B | 7 | 5 | Plonéour B | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 75 | 75 | |
| St-Jean A | 13 | Plonéour B | 12 | 6 | Plozévet A | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 78 | |
| 6 | Pont-l’Abbé A | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 72 | 78 | |||||
| 8 | Plomeur B | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 52 | 98 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 88 | 62 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 90 | 60 | ||||
| Plonéour C | 8 | Plogastel B | 17 | 3 | Ploba C | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 85 | 65 | |
| Penmarc’h B | 8 | TGV B | 17 | 4 | Loctudy B | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 78 | 72 | |
| Peumerit B | 16 | Ploba C | 9 | 5 | Plogastel B | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 77 | 73 | |
| Loctudy B | 11 | Tréméoc A | 14 | 6 | Plonéour C | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 73 | 77 | |
| 7 | TGV B | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 63 | 87 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 46 | 104 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | |||||||||||||
| D4 – | intergroupes | 2 | |||||||||||
| Plogastel C | 12 | Tréméoc B | 4 | 3 | D4N – D4S | ||||||||
| Plomeur C | 13 | Plomelin B | 3 | 4 | classements | ||||||||
| St-Jean B | 11 | Peumerit C | 5 | 5 | inchangés | ||||||||
| Plogastel D | 8 | Plonéour D | 8 | 6 | (voir J5) | ||||||||
| Pouldreuzic B | 10 | Loctudy C | 6 | ||||||||||
| Plozévet B | 16 | Pont-l’Abbé B | * 0 | D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |
| * forfait |
Journée précédente … ci-dessous
J5
CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE 2010
5ème journée ALLER – 17 avril 2010
| J5 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 84 | 41 | |||||
| D1 | 2 | TGV A | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 68 | 57 | ||||
| TGV A | 14 | Peumerit A | 11 | 3 | Peumerit A | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66 | 59 | |
| Plomelin A | 7 | Ploba A | 18 | 3 | Plonéour A | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 66 | 59 | |
| Plogastel A | 15 | Loctudy A | 10 | 5 | Plomeur A | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 58 | 67 | |
| Plonéour A | 17 | Plomeur A | 8 | 6 | Plomelin A | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 51 | 74 | |
| 7 | Plogastel A | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 54 | 71 | |||||
| 8 | Loctudy A | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 53 | 72 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St Jean A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 78 | 47 | |||||
| D2 | 2 | Penmarc’h A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 75 | 50 | ||||
| Plomeur B | 9 | Pouldreuzic A | 16 | 3 | Ploba B | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 67 | 58 | |
| Plozévet A | 10 | Pont-l’Abbé A | 15 | 4 | Plonéour B | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 63 | 62 | |
| Ploba B | 14 | St-Jean A | 11 | 5 | Pont-l’Abbé A | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 62 | 63 | |
| Penmarc’h A | 14 | Plonéour B | 11 | 6 | Pouldreuzic A | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 53 | 72 | |
| 7 | Plozévet A | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 57 | 68 | |||||
| 8 | Plomeur B | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 80 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Ploba C | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 76 | 49 | |||||
| D3 | 2 | Tréméoc A | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 74 | 51 | ||||
| Plogastel B | 11 | Ploba C | 14 | 3 | Peumerit B | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 74 | 51 | |
| TGV B | 14 | Plonéour C | 11 | 4 | Loctudy B | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 67 | 58 | |
| Tréméoc A | 14 | Peumerit B | 11 | 5 | Plonéour C | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 65 | 60 | |
| Loctudy B | 19 | Penmarc’h B | 6 | 6 | Plogastel B | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 60 | 65 | |
| 7 | TGV B | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 46 | 79 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 38 | 87 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 27 | |||||
| D4N | 2 | Plomelin B | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 45 | 35 | ||||
| Plozévet B | 3 | Tréméoc B | 13 | 3 | Peumerit C | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 39 | 41 | |
| Plomelin B | 12 | Peumerit C | 4 | 4 | Plogastel D | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 36 | 44 | |
| Pouldreuzic B | 8 | Plogastel D | 8 | 5 | Pouldreuzic B | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 40 | 40 | |
| 6 | Plozévet B | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 27 | 53 | |||||
| D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Plogastel C | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 22 | |||||
| D4S | 1 | Plomeur C | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 58 | 22 | ||||
| Loctudy C | * 0 | Plomeur C | 16 | 3 | St Jean B | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 57 | 23 | |
| Plogastel C | 16 | Pont-l’Abbé B | * 0 | 4 | Plonéour D | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 39 | 41 | |
| Plonéour D | 6 | St-Jean B | 10 | 5 | Loctudy C | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 28 | 52 | |
| * forfait | 6 | Pont-l’Abbé B | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 80 |
Journée précédente … ci-dessous
J4
CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE 2010
4ème journée ALLER – 10 avril 2010
| J4 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Plobannalec A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 34 | |||||
| D1 | 2 | Peumerit A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 55 | 45 | ||||
| Loctudy A | 8 | T G V A | 17 | 3 | Plomeur A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 50 | 50 | |
| Peumerit A | 15 | Plomelin A | 10 | 4 | TGV A | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 54 | 46 | |
| Ploba A | 16 | Plonéour A | 9 | 5 | Plonéour A | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 51 | |
| Plomeur A | 14 | Plogastel A | 11 | 6 | Plomelin A | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 56 | |
| 7 | Loctudy A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 43 | 57 | |||||
| 8 | Plogastel A | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 39 | 61 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 67 | 33 | |||||
| D2 | 2 | Penmarc’h A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 39 | ||||
| Pouldreuzic A | 6 | St-Jean A | 19 | 3 | Plobannalec B | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 53 | 47 | |
| Plomeur B | 14 | Plozévet A | 11 | 4 | Plonéour B | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 52 | 48 | |
| Penmarc’h A | 15 | Pont-l’Abbé A | 10 | 5 | Pont-l’Abbé A | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 53 | |
| Plonéour B | 12 | Ploba B | 13 | 5 | Plozévet A | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 47 | 53 | |
| 7 | Pouldreuzic A | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 37 | 63 | |||||
| 8 | Plomeur B | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 36 | 64 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Peumerit B | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 63 | 37 | |||||
| D3 | 2 | Plobannalec C | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 62 | 38 | ||||
| Plogastel B | 10 | Tréméoc A | 15 | 3 | Tréméoc A | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 60 | 40 | |
| Ploba C | 17 | T G V B | 8 | 4 | Plonéour C | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 54 | 46 | |
| Penmarc’h B | 10 | Plonéour C | 15 | 5 | Plogastel B | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 49 | 51 | |
| Loctudy B | 10 | Peumerit B | 15 | 6 | Loctudy B | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 48 | 52 | |
| 7 | TGV B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 68 | |||||
| 7 | Penmarc’h B | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 32 | 68 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 40 | 24 | |||||
| D4N | 2 | Peumerit C | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 35 | 29 | ||||
| Plogastel D | 4 | Tréméoc B | 12 | 3 | Plomelin B | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 31 | |
| Plomelin B | 12 | Plozévet B | 4 | 4 | Plogastel D | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 28 | 36 | |
| Peumerit C | 9 | PouldreuzicB | 7 | 5 | Pouldreuzic B | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 32 | 32 | |
| 6 | Plozévet B | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 24 | 40 | |||||
| D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean B | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 47 | 17 | |||||
| D4S | 2 | Plogastel C | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 22 | ||||
| Plomeur C | 16 | Pont-l’Abbé B | * 0 | 2 | Plomeur C | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 42 | 22 | |
| St-Jean B | 10 | Plogastel C | 6 | 4 | Plonéour D | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 33 | 31 | |
| Plonéour D | 9 | Loctudy C | 7 | 5 | Loctudy C | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 28 | 36 | |
| * forfait | 6 | Pont-l’Abbé B * | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 64 |
Journée précédente … ci-dessous
J3
CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE 2010
3ème journée ALLER – 03 avril 2010
| J3 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 25 | |||||
| D1 | 2 | Peumerit A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 35 | ||||
| TGV A | 12 | Plomeur A | 13 | 2 | Plonéour A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 35 | |
| Plomelin A | 13 | Loctudy A | 12 | 4 | Plomeur A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 36 | 39 | |
| Ploba A | 16 | Peumerit A | 9 | 5 | Plomelin A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 41 | |
| Plonéour A | 17 | Plogastel A | 8 | 6 | TGV A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 38 | |
| 7 | Loctudy A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 35 | 40 | |||||
| 8 | Plogastel A | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 28 | 47 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 48 | 27 | |||||
| D2 | 2 | Penmarc’h A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 46 | 29 | ||||
| Pouldreuzic A | 7 | Plonéour B | 18 | 3 | Ploba B | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 35 | |
| St-Jean A | 16 | Plozévet A | 9 | 3 | Plonéour B | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 40 | 35 | |
| Pont-l’Abbé A | 15 | Plomeur B | 10 | 5 | Pont-l’Abbé A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 37 | 38 | |
| Ploba B | 9 | Penmarc’h A | 16 | 6 | Plozévet A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 36 | 39 | |
| 7 | Pouldreuzic A | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 31 | 44 | |||||
| 8 | Plomeur B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 53 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Peumerit B | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 48 | 27 | |||||
| D3 | 2 | Ploba C | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 30 | ||||
| Plogastel B | 9 | Loctudy B | 16 | 2 | Tréméoc A | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 45 | 30 | |
| TGV B | 7 | Tréméoc A | 18 | 4 | Plogastel B | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 36 | |
| Plonéour C | 14 | Ploba C | 11 | 4 | Plonéour C | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 39 | 36 | |
| Peumerit B | 20 | Penmarc’h B | 5 | 6 | Loctudy B | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 38 | 37 | |
| 7 | TGV B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 51 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 22 | 53 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc B | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 28 | 20 | |||||
| D4N | 2 | Plogastel D | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 24 | 24 | ||||
| Pouldreuzic B | 7 | Plomelin B | 9 | 3 | Peumerit C | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 26 | 22 | |
| Plozévet B $ | 6 | Plogastel D | 10 | 4 | Pouldreuzic B | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 25 | 23 | |
| Tréméoc B | 9 | Peumerit C | 7 | 5 | Plomelin B | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 27 | |
| 6 | Plozévet B ** | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 28 | |||||
| D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Plogastel C | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 12 | |||||
| D4S | 2 | St-Jean B | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 37 | 11 | ||||
| Plogastel C | 12 | Plomeur C | 4 | 3 | Plomeur C | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 26 | 22 | |
| Pont-l’Abbé B | * 0 | Plonéour D | 16 | 4 | Plonéour D | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 24 | |
| Loctudy C ** | * 0 | St-Jean B | 16 | 5 | Loctudy C ** | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 27 | |
| * forfait | 6 | Pont-l’Abbé B * | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 48 | ||||
| ** pénalité d’1 point pour absence d’appel au répondeur | |||||||||||||
Journée précédente … ci-dessous
J2
CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE 2010
2ème journée ALLER – 27 mars 2010
| J2 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Plobannalec A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 16 | |||||
| D1 | 2 | Peumerit A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 19 | ||||
| Plogastel A | 10 | TGV A | 15 | 3 | T G V A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | |
| Plomeur A | 19 | Plomelin A | 6 | 4 | Plonéour A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 27 | |
| Loctudy A | 12 | Ploba A | 13 | 4 | Plomeur A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23 | 27 | |
| Plonéour A | 8 | Peumerit A | 17 | 6 | Plomelin A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 29 | |
| 7 | Loctudy A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23 | 27 | |||||
| 8 | Plogastel A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 30 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 32 | 18 | |||||
| D2 | 2 | Plobannalec B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 19 | ||||
| Ploba B | 15 | Pouldreuzi A | 10 | 3 | Penmarc’h A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 30 | 20 | |
| Plozévet A | 18 | Plonéour B | 7 | 4 | Plozévet A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 | |
| Saint-Jean A | 13 | Pont-l’Abbé A | 12 | 5 | Pouldreuzic A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 26 | |
| Penmarc’h A | 19 | Plomeur B | 6 | 6 | Plonéour B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 28 | |
| 7 | Pont-l’Abbé A | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 | 28 | |||||
| 8 | Plomeur B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 38 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Plobannalec C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 16 | |||||
| D3 | 2 | Plogastel B | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 20 | ||||
| Peumerit B | 10 | Plogastel B | 15 | 3 | Peumerit B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 22 | |
| Loctudy B | 15 | TGV B | 10 | 4 | Tréméoc A | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27 | 23 | |
| Tréméoc A | 18 | Plonéour C | 7 | 5 | Plonéour C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 25 | 25 | |
| Penmarc’h B | 7 | PlobannalecC | 18 | 6 | Loctudy B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 22 | 28 | |
| 7 | Penmarc’h B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 33 | |||||
| 7 | TGV B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 33 | |||||
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Peumerit C | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | |||||
| D4N | 1 | Tréméoc B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 13 | ||||
| Plozévet B | 6 | PouldreuzicB | 10 | 3 | Pouldreuzic B | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 18 | 14 | |
| Plogastel D | 5 | Peumerit C | 11 | 4 | Plogastel D | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | 18 | |
| Tréméoc B | 11 | Plomelin B | 5 | 5 | Plozévet B | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 18 | |
| 6 | Plomelin B | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 20 | |||||
| D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Plogastel C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 24 | 8 | |||||
| D4S | 2 | Plomeur C | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 10 | ||||
| Loctudy C | 5 | Plogastel C | 11 | 3 | St-Jean B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | |
| Plonéour D | 5 | Plomeur C | 11 | 3 | Loctudy C | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21 | 11 | |
| Saint-Jean B | 16 | Pont-l’Abbé B | * 0 | 5 | Plonéour D | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 24 | |
| * forfait | 6 | Pont-l’Abbé B * | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 |
Journée précédente … ci-dessous
J1
CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE 2010
1ère journée ALLER – 20 mars 2010
| J1 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Plobannalec A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 4 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | ||||
| TGV A | 10 | Plonéour A | 15 | 2 | Plomelin A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| Plomelin A | 15 | Plogastel A | 10 | 4 | Peumerit A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| Plobannalec A | 21 | Plomeur A | 4 | 5 | Loctudy A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | |
| Peumerit A | 14 | Loctudy A | 11 | 6 | Plogastel A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
| 6 | T G V A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | |||||
| 8 | Plomeur A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | |||||
| D2 | 2 | Plobannalec B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 | 9 | ||||
| Pouldreuzic A | 14 | Penmarc’h A | 11 | 3 | Plonéour B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10 | |
| Plozévet A | 9 | PlobannalecB | 16 | 4 | Pouldreuzic A | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | 11 | |
| Plonéour B | 15 | Pont-l’Abbé A | 10 | 5 | Penmarc’h A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | |
| Plomeur B | 6 | St-Jean A | 19 | 6 | Pont-l’Abbé A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 15 | |
| 7 | Plozévet A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 16 | |||||
| 8 | Plomeur B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 19 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
