Les résultats et classement (jeunes)
CALENDRIER CHALLENGE JEUNES 2010
P. LE PAPE
1 |
14 avril 2010 |
PLOGASTEL |
2 |
19 mai 210 |
SAINT-JEAN |
3 |
23 juin 2010 |
T G V |
4 |
7 juillet 2010 |
PLOZÉVET |
5 |
25 août 2010 |
PONT-l’ABBÉ |
1ère Journée – 14 avril 2010 – Plogastel St Germain.
Article OUEST-FRANCE du 17 avril 2010:
22 jeunes ont participé au challenge de galoche
La première épreuve du challenge Pierre-Le Pape 2010, réservée aux jeunes ados du Pays bigouden s’est déroulée mercredi après – midi sur le galochodrome du Leurré à Plogastel. Les encadrants étaient un peu déçus de la faible participation mais un groupe de jeunes intéressés a disputé des épreuves à l’issue desquelles on a procédé à la remise des récompenses.
Les résultats.
Challenge principal : 1. Romain Béchennec de Plobannalec associé à Thomas Loussouarn de Penmarch ; 2. Dylan Le Floch de Peumerit et Nicolas Goascoz de Plomelin. Le challenge complémentaire a été remporté par David Fillette et Quentin Hascoet de Tréméoc.
RESULTATS ET CLASSEMENT FINAL
| Clt | Noms | Prénoms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| 1 | MARIEL | Stéven | 8 | 21 | 28 | 29 | 26 | 20 | 124 |
| 2 | GOASCOZ | Nicolas | 1 | 26 | 24 | 27 | 18 | 20 | 115 |
| 3 | DE STEPHANO | Kévin | 5 | 20 | 20 | 24 | 22 | 26 | 112 |
| 4 | BECHENNEC | Romain | 7 | 27 | 22 | 22 | 22 | 18 | 111 |
4 |
LE FLOC’H |
Dylan |
9 |
26 |
24 |
22 |
18 |
21 |
111 |
| 6 | DURAND | Vincent | 5 | 20 | 20 | 22 | 22 | 26 | 110 |
| 7 | MARIEL | Dylan | 8 | 28 | 29 | 26 | 24 | 107 | |
| 8 | LEROUX | Mathieu | 2 | 14 | 16 | 20 | 28 | 22 | 100 |
| 9 | HASCOET | Quentin | 2 | 19 | 26 | 28 | 19 | 92 | |
| 10 | FILLETTE | David | 2 | 19 | 26 | 20 | 19 | 84 | |
| 11 | LEROUX | Romain | 2 | 16 | 18 | 19 | 14 | 16 | 83 |
| 12 | LOUSSOUARN | Lucas | 5 | 14 | 24 | 24 | 18 | 80 | |
| 13 | LE MAO | Lionel | 2 | 17 | 14 | 17 | 28 | 76 | |
| 14 | ABIVEN | Eliaz | 2 | 14 | 18 | 20 | 22 | 74 | |
| 14 | BRIEC | Antoine | 9 | 21 | 12 | 27 | 14 | 74 | |
| 16 | COIC | Maxence | 8 | 21 | 26 | 0 | 24 | 71 | |
| 17 | BIGER | Mathieu | 11 | 22 | 21 | 16 | 11 | 70 | |
| 18 | LOUSSOUARN | Thomas | 5 | 27 | 22 | 18 | 67 | ||
| 19 | LE LOC’H | Malo | 11 | 10 | 10 | 14 | 16 | 16 | 66 |
| 20 | LOUSSOUARN | Nicolas | 2 | 18 | 17 | 28 | 63 | ||
| 20 | PERROT | Kévin | 2 | 17 | 22 | 0 | 24 | 63 | |
| 22 | LE DU | Cédric | 14 | 21 | 12 | 10 | 14 | 57 | |
| 23 | CARADEC | Pierre | 2 | 20 | 16 | 20 | 56 | ||
| 23 | LE CLEAC’H | Romain | 11 | 10 | 21 | 14 | 11 | 56 | |
| 23 | LOUARN | Léo | 2 | 16 | 16 | 16 | 8 | 56 | |
| 26 | MEVEL | Jérémy | 9 | 8 | 10 | 16 | 21 | 55 | |
| 27 | GOYAT | Maxime | 7 | 18 | 20 | 16 | 54 | ||
| 28 | DANTEC | Johan | 9 | 26 | 22 | 48 | |||
| 28 | MOIZAN | Steven | 11 | 16 | 14 | 18 | 48 | ||
| 30 | OLIVIER | Glenn | 7 | 18 | 10 | 16 | 44 | ||
| 30 | PERRON | Florian | 2 | 20 | 24 | 44 | |||
| 32 | TOUSDOUX | Erwan | 2 | 13 | 14 | 14 | 41 | ||
| 33 | VERHOEST | Ronan | 11 | 22 | 18 | 40 | |||
| 34 | LE MAO | Damien | 2 | 18 | 20 | 38 | |||
| 35 | ALANOU | Killian | 6 | 16 | 12 | 8 | 36 | ||
| 35 | ALANOU | Kevin | 6 | 16 | 12 | 8 | 36 | ||
| 37 | DERVOUT | Christopher | 2 | 13 | 8 | 14 | 35 | ||
| 38 | CADIOU | Gauthier | 11 | 12 | 18 | 30 | |||
| 38 | MOURRAIN | Théo | 11 | 12 | 18 | 30 | |||
| 40 | BERNARD | Urvan | 2 | 19 | 8 | 27 | |||
| 41 | GUEZENNEC | Théo | 9 | 8 | 16 | 24 | |||
| 42 | MARIEL | Alexis | 12 | 12 | 10 | 22 | |||
| 43 | LE MEN | Sten | 11 | 16 | 16 | ||||
| 44 | MACHEFER | Raphaël | 11 | 14 | 14 | ||||
| 44 | SIMBAULT | Martin | 8 | 14 | 14 | ||||
| 44 | SIMBAULT | Pierre | 8 | 14 | 14 | ||||
| 47 | LE GLUAIS | Alan | 12 | 12 | 12 | ||||
| 48 | LE LETTY | Kévin | 11 | 10 | 10 | ||||
| 49 | CARIOU | Gallen | 6 | 8 | 8 | ||||
| 49 | TANNEAU | Benjamin | 6 | 8 | 8 |
Laisser un commentaire



