Rappel classement final 2009
CLASSEMENT FINAL DU CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE – Saison 2009
| D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre |
| 1 | Plobannalec A | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 225 | 125 |
| 2 | Plonéour A | 38 | 14 | 12 | 0 | 2 | 218 | 132 |
| 3 | Plogastel A | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 187 | 163 |
| 4 | Loctudy A | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 186 | 164 |
| 5 | TGV A | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 177 | 173 |
| 6 | Peumerit A | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 161 | 189 |
| 7 | Plomeur A | 20 | 14 | 3 | 0 | 11 | 156 | 194 |
| 8 | Pont-l’Abbé A | 12 | 14 | 0 | 0 | 14 | 91 | 259 |
- Pont-l’Abbé A descend en D2
- Plomelin A monte en D1
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre |
| 1 | Plobannalec B | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 201 | 149 |
| 2 | Plomelin A | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 196 | 154 |
| 3 | St-Jean A | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 172 | 178 |
| 4 | Pouldreuzic A | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 184 | 166 |
| 5 | Penmarc’h A | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 186 | 164 |
| 6 | Plonéour B | 26 | 14 | 6 | 0 | 8 | 176 | 174 |
| 7 | Plozévet A | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 145 | 205 |
| 8 | Tréméoc A | 21 | 14 | 4 | 0 | 10 | 140 | 210 |
- Tréméoc A descend en D3
- Plomeur B accède à la D2
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre |
| 1 | Plomeur B | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 227 | 123 |
| 2 | Plogastel B | 34 | 14 | 10 | 0 | 4 | 200 | 150 |
| 3 | Loctudy B | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 194 | 156 |
| 4 | Peumerit B | 30 | 14 | 8 | 0 | 6 | 190 | 160 |
| 5 | Penmarc’h B | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 171 | 179 |
| 6 | Plobannalec C | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 169 | 181 |
| 7 | Plonéour C | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 152 | 198 |
| 8 | Pont-l’Abbé B | 13 | 14 | 2 | 0 | 12 | 97 | 253 |
- Pont-l’Abbé B descend en D4
- TGV B monte en D3
| D4N | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre |
| 1 | Plogastel C | 29 | 10 | 9 | 1 | 0 | 120 | 33 |
| 2 | Plomelin B | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 93 | 67 |
| 3 | Plozévet B | 23 | 10 | 5 | 3 | 2 | 92 | 68 |
| 4 | Plogastel D | 16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 84 | 69 |
| 5 | Pouldreuzic B | 14 | 10 | 2 | 2 | 6 | 69 | 84 |
| 6 | Peumerit C | 4 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 145 |
| D4S | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre |
| 1 | TGV B | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 94 | 27 |
| 2 | St-Jean B | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 73 | 55 |
| 3 | Tréméoc B | 13 | 8 | 3 | 0 | 5 | 51 | 70 |
| 4 | Plomeur C | 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 52 | 76 |
| 5 | Plonéour D | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 43 | 85 |
Laisser un commentaire


