Les résultats et classement du Groupe 1
Le classement final du Challenge J. Le Borgne 2010 – Groupe 1
(5 concours; le classement final s’établit après retrait de la »moins bonne » performance MIN).
D’abord la situation des participants de la Galoche Peumeritoise:
| Classement | Noms | Prénoms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total MAX | MIN | Total FINAL |
| 6 | L’HELGOUACH | Jean | Peumerit | 33 | 30 | 26 | 41 | 24 | 154 | 24 | 130 |
| 14 | LE GOFF | Albert | Peumerit | 28 | 24 | 32 | 30 | 32 | 146 | 24 | 122 |
| 37 | JONCOUR | J-François | Peumerit | 24 | 26 | 0 | 18 | 40 | 108 | 0 | 108 |
| 41 | PLOUZENNEC | René | Peumerit | 30 | 24 | 32 | 20 | 10 | 116 | 10 | 106 |
| 57 | MORZADEC | J-Michel | Peumerit | 20 | 12 | 24 | 37 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 65 | LE FAOU | J-Marie | Peumerit | 0 | 20 | 32 | 12 | 16 | 80 | 0 | 80 |
| 67 | BOSSER | Raymond | Peumerit | 10 | 34 | 0 | 0 | 26 | 70 | 0 | 70 |
| Noms | Prénoms | Clubs | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total MAX | MIN | Total FIN | |
| 1 | LARZUL | Alexandre | Pont-l’Abbé | 40 | 30 | 39 | 22 | 32 | 163 | 22 | 141 |
| 2 | TOULEMONT | Alain | Pouldreuzic | 37 | 37 | 30 | 35 | 28 | 167 | 28 | 139 |
| 3 | PERCELAY | Elie | Plobannalec | 40 | 39 | 36 | 20 | 24 | 159 | 20 | 139 |
| 4 | JONCOUR | Stéphane | TGV | 18 | 26 | 40 | 32 | 40 | 156 | 18 | 138 |
| 5 | HELIAS | J-René | Plozévet | 28 | 39 | 18 | 30 | 38 | 153 | 18 | 135 |
| 6 | L’HELGOUACH | Jean | Peumerit | 33 | 30 | 26 | 41 | 24 | 154 | 24 | 130 |
| 7 | LE PAPE | Pierre | Plobannalec | 26 | 40 | 37 | 26 | 20 | 149 | 20 | 129 |
| 8 | GOASCOZ | Ernest | Plomelin | 28 | 28 | 34 | 26 | 38 | 154 | 26 | 128 |
| 9 | LE GALL | Louis | Plogastel | 30 | 26 | 30 | 33 | 34 | 153 | 26 | 127 |
| 10 | STEPHAN | Philippe | Loctudy | 28 | 29 | 40 | 24 | 30 | 151 | 24 | 127 |
| 11 | PHILIPPE | André | Plomelin | 41 | 34 | 26 | 20 | 24 | 145 | 20 | 125 |
| 12 | RONARC’H | Jean | Penmarc’h | 24 | 18 | 37 | 30 | 34 | 143 | 18 | 125 |
| 13 | CARIOU | Guy | Loctudy | 41 | 14 | 28 | 26 | 28 | 137 | 14 | 123 |
| 14 | LE GOFF | Albert | Peumerit | 28 | 24 | 32 | 30 | 32 | 146 | 24 | 122 |
| 15 | LE BEC | André | Plobannalec | 32 | 36 | 10 | 32 | 22 | 132 | 10 | 122 |
| 16 | LE BARS | Pierre | Plozévet | 30 | 32 | 16 | 30 | 28 | 136 | 16 | 120 |
| 17 | TOULEMONT | Sébastien | Plomelin | 30 | 22 | 36 | 32 | 16 | 136 | 16 | 120 |
| 18 | LE COZ | Guy | Plobannalec | 32 | 18 | 28 | 24 | 34 | 136 | 18 | 118 |
| 19 | GUICHAOUA | J-Yves | Plobannalec | 37 | 24 | 20 | 28 | 28 | 137 | 20 | 117 |
| 20 | LE BERRE | Roger | Plomelin | 26 | 10 | 26 | 37 | 28 | 127 | 10 | 117 |
| 21 | SCUILLER | Pierre | Plogastel | 26 | 30 | 34 | 26 | 24 | 140 | 24 | 116 |
| 22 | GARIN | Alain | Loctudy | 35 | 10 | 22 | 28 | 30 | 125 | 10 | 115 |
| 23 | CARIOU | Marcel | Plobannalec | 28 | 28 | 39 | 20 | 0 | 115 | 0 | 115 |
| 24 | L’HELGOUAC’H | Guy | Plobannalec | 33 | 28 | 27 | 22 | 26 | 136 | 22 | 114 |
| 25 | COIC | Sylvain | Plobannalec | 30 | 32 | 27 | 14 | 24 | 127 | 14 | 113 |
| 26 | TANNEAU | Robert | TGV | 32 | 32 | 22 | 22 | 26 | 134 | 22 | 112 |
| 27 | HENAFF | Yves | Loctudy | 18 | 30 | 24 | 34 | 24 | 130 | 18 | 112 |
| 28 | COSSEC | Marcel | Plomeur | 32 | 16 | 30 | 32 | 18 | 128 | 16 | 112 |
| 29 | TANNEAU | Pierre | Plonéour | 22 | 40 | 14 | 28 | 22 | 126 | 14 | 112 |
| 30 | LE COSSEC | Albert | Tréméoc | 20 | 28 | 22 | 41 | 16 | 127 | 16 | 111 |
| 31 | STEPHAN | Didier | Pouldreuzic | 24 | 26 | 30 | 18 | 30 | 128 | 18 | 110 |
| 32 | ANDRO | J-Claude | Plomeur | 35 | 37 | 18 | 20 | 14 | 124 | 14 | 110 |
| 33 | POCHIC | Bruno | Penmarc’h | 14 | 32 | 26 | 22 | 30 | 124 | 14 | 110 |
| 34 | MARBLE | Claude | Penmarc’h | 12 | 26 | 18 | 37 | 28 | 121 | 12 | 109 |
| 35 | ANDRO | Pierre | Plomeur | 16 | 26 | 28 | 26 | 28 | 124 | 16 | 108 |
| 36 | SOURON | Gaby | Plomeur | 24 | 24 | 24 | 16 | 36 | 124 | 16 | 108 |
| 37 | JONCOUR | J-François | Peumerit | 24 | 26 | 0 | 18 | 40 | 108 | 0 | 108 |
| 38 | POCHIC | Marcel | Loctudy | 0 | 36 | 24 | 22 | 26 | 108 | 0 | 108 |
| 39 | PLOUZENNEC | Célestin | Plonéour | 26 | 20 | 24 | 25 | 32 | 127 | 20 | 107 |
| 40 | LE HENAFF | Georges | Plonéour | 22 | 34 | 30 | 10 | 20 | 116 | 10 | 106 |
| 41 | PLOUZENNEC | René | Peumerit | 30 | 24 | 32 | 20 | 10 | 116 | 10 | 106 |
| 42 | SOURON | Jean | Plomeur | 10 | 18 | 32 | 24 | 32 | 116 | 10 | 106 |
| 43 | LE ROUX | Guy | Loctudy | 24 | 29 | 34 | 16 | 12 | 115 | 12 | 103 |
| 44 | PRIMOT | Claude | TGV | 30 | 12 | 20 | 35 | 18 | 115 | 12 | 103 |
| 45 | DANIEL | Henri | Saint-Jean | 22 | 23 | 12 | 28 | 30 | 115 | 12 | 103 |
| 46 | NEDELEC | Corentin | Plonéour | 34 | 0 | 34 | 34 | 0 | 102 | 0 | 102 |
| 47 | JEGOU | Jimmy | Plonéour | 34 | 18 | 12 | 37 | 0 | 101 | 0 | 101 |
| 48 | MARECHAL | J-Louis | TGV | 22 | 24 | 22 | 14 | 30 | 112 | 14 | 98 |
| 49 | GEROT | J-Noël | Plobannalec | 0 | 34 | 26 | 16 | 22 | 98 | 0 | 98 |
| 50 | BERNARD | Louis | Loctudy | 22 | 20 | 20 | 26 | 28 | 116 | 20 | 96 |
| 51 | LE GOFF | Jean | Tréméoc | 22 | 16 | 26 | 28 | 20 | 112 | 16 | 96 |
| 52 | LOUSSOUARN | J-Marc | Plonéour | 28 | 22 | 24 | 16 | 22 | 112 | 16 | 96 |
| 53 | STEPHAN | André | Loctudy | 16 | 28 | 18 | 22 | 28 | 112 | 16 | 96 |
| 54 | LE BEC | Henri | Plomeur | 18 | 0 | 30 | 28 | 20 | 96 | 0 | 96 |
| 55 | QUEFFELEC | André | Loctudy | 24 | 16 | 20 | 30 | 20 | 110 | 16 | 94 |
| 56 | DEHEN | Sébastien | TGV | 26 | 24 | 28 | 12 | 16 | 106 | 12 | 94 |
| 57 | MORZADEC | J-Michel | Peumerit | 20 | 12 | 24 | 37 | 0 | 93 | 0 | 93 |
| 58 | HASCOET | J-Michel | Tréméoc | 0 | 22 | 20 | 30 | 20 | 92 | 0 | 92 |
| 59 | LE PAPE | Lucien | Plogastel | 20 | 28 | 20 | 18 | 22 | 108 | 18 | 90 |
| 60 | PLOUZENNEC | Luc | Plomelin | 14 | 16 | 0 | 33 | 22 | 85 | 0 | 85 |
| 61 | DE LUNARDO | Claude | Plobannalec | 0 | 14 | 16 | 24 | 30 | 84 | 0 | 84 |
| 62 | TYMEN | Guy | Plogastel | 20 | 22 | 22 | 18 | 14 | 96 | 14 | 82 |
| 63 | GENTRIC | J-Denis | Plogastel | 18 | 20 | 10 | 10 | 34 | 92 | 10 | 82 |
| 64 | LE LOC’H | Roger | Plonéour | 12 | 22 | 16 | 24 | 18 | 92 | 12 | 80 |
| 65 | LE FAOU | J-Marie | Peumerit | 0 | 20 | 32 | 12 | 16 | 80 | 0 | 80 |
| 66 | LE CORRE | René | Saint-Jean | 26 | 16 | 0 | 20 | 18 | 80 | 0 | 80 |
| 67 | BOSSER | Raymond | Peumerit | 10 | 34 | 0 | 0 | 26 | 70 | 0 | 70 |
| 68 | BOSSER | J-Claude | Plozévet | 0 | 22 | 14 | 24 | 10 | 70 | 0 | 70 |
| 69 | CANEVET | J-Jacques | Plonéour | 16 | 20 | 16 | 0 | 12 | 64 | 0 | 64 |
| 70 | OLLIVIER | J-Yves | Plobannalec | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 52 | 0 | 52 |
| 71 | BRIEC | David | Pouldreuzic | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| 72 | BUDINOT | Daniel | Plomeur | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 |
| 73 | DURICA | Goyko | Plogastel | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 74 | BILIEN | Rémy | Tréméoc | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 75 | BOSSER | Philippe | Plozévet | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 76 | CARROT | Georges | Plonéour | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 77 | LE BEC | André | Plogastel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 78 | LE PAPE | Louis | Plobannalec | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 79 | LUCAS | Joseph | Plomeur | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 80 | TOULEMONT | Louis | Plomeur | 0 | 0 | 0 | 0 |
En 2011, les 20 derniers classés participeront , s’il le souhaitent, au Challenge-Groupe 2.
Jean-Marie et Raymond seront remplacés par d’autres concurrents peumeritois.
Laisser un commentaire


