Les résultats et classement du Groupe 2

Le classement final du Challenge J. Le Borgne 2010 – Groupe 2

(5 concours;  le classement final s’établit après retrait de la  »moins bonne » performance MIN).

D’abord la situation des participants de la Galoche Peumeritoise: 

 Clt NOMS PRENOMS CLUBS 1 2 3 4 5 TOTAL MOINS Total FINAL
16 VIGOUROUX Marc Peumerit 18 35 20 34 14 121 14 107
20 JEGOU René Peumerit 28 31 24 20 0 103 0 103
23 CARADEC Eugène Peumerit 0 34 22 17 27 100 0 100
63 LAUTRIDOU Guy Peumerit 33 0 0 0 0 33 0 33
74 LOUSSOUARN J-Claude Peumerit 26 0 0 0 0 26 0 26

 

 Clt NOMS PRENOMS CLUBS 1 2 3 4 5 TOTAL MOINS Ttotal FINAL
1 KERVEILLANT Georges Plonéour 30 40 0 33 34 137 0 137
2 LE BLEIS Pierre Plobannalec 30 20 0 38 34 122 0 122
3 SIGNOR Yvon Pont-l’Abbé 24 26 21 33 38 142 21 121
4 LE MARC Henri Plonéour 28 0 21 38 34 121 0 121
5 LE COZ Raymond Plogastel 39 28 20 34 18 139 18 121
6 DANIEL Patrick Plonéour 26 40 22 24 30 142 22 120
7 POCHIC Léon Penmarc’h 34 31 28 21 27 141 21 120
8 RAPHALEN André Saint-Jean 39 16 0 39 24 118 0 118
9 GENTRIC J-Pierre Loctudy 18 29 26 28 31 132 18 114
10 COSSEC Albert Plobannalec 32 21 0 25 34 112 0 112
11 BERNARD J-Yves Saint-Jean 30 22 0 27 31 110 0 110
12 LE PAPE Roger Plogastel 30 20 0 30 29 109 0 109
13 TROALEN Germain Plogastel 22 35 18 28 24 127 18 109
14 TROALEN Pierre Plogastel 33 24 26 26 14 123 14 109
15 LE CORRE Pierre Plogastel 22 26 28 32 16 124 16 108
16 VIGOUROUX Marc Peumerit 18 35 20 34 14 121 14 107
17 L’HELGOUARC’H Serge Penmarc’h 36 26 21 24 0 107 0 107
18 LE BEC Rémy Saint-Jean 41 0 0 32 31 104 0 104
19 LE BORGNE Pierre Saint-Jean 28 37 14 10 24 113 10 103
20 JEGOU René Peumerit 28 31 24 20 0 103 0 103
21 GUEGUEN Daniel Loctudy 16 29 8 27 30 110 8 102
22 NICOLAS René Pont-l’Abbé 36 13 24 17 24 114 13 101
23 CARADEC Eugène Peumerit 0 34 22 17 27 100 0 100
24 CARIOU P-Jean Plozévet 28 23 28 21 21 121 21 100
25 LE PAPE Nonna Penmarc’h 20 21 23 24 26 114 20 94
26 DANIEL Guillaume Loctudy 26 20 20 14 27 107 14 93
27 LE GALL Jacques Plogastel 24 35 14 15 18 106 14 92
28 GENTRIC Joseph Saint-Jean 26 34 14 18 0 92 0 92
29 RAPHALEN Didier TGV 20 29 16 15 19 99 15 84
30 PIETE Dominique Loctudy 30 32 0 0 21 83 0 83
31 VOLANT Raymond Plomelin 0 20 20 19 23 82 0 82
32 COSQUER François Plomeur 22 16 0 21 20 79 0 79
33 BECHENNEC André Plobannalec 0 0 0 39 39 78 0 78
34 CARIOU Jacques Loctudy 34 20 0 24 0 78 0 78
35 LAMBERT André Plomeur 24 16 16 19 10 85 10 75
36 RIOU Serge Loctudy 0 32 0 0 39 71 0 71
37 DANIEL Stéphane Saint-Jean 26 35 0 0 10 71 0 71
38 FOLGOAS Jean Plobannalec 0 28 16 24 0 68 0 68
39 DREZEN Jonathan Plobannalec 41 26 0 0 0 67 0 67
40 LOUSSOUARN Louis Plomeur 20 0 0 0 38 58 0 58
41 PLOUHINEC Hubert Pont-l’Abbé 0 0 0 32 26 58 0 58
42 LE ROUX Claude Plobannalec 0 0 0 24 27 51 0 51
43 JEZEQUEL J-Michel Penmarc’h 18 23 0 10 0 51 0 51
44 BUREL  * Michel Plogastel 0 0 8 20 21 49 0 49
45 LAURENT Albert Plomeur 28 0 0 21 0 49 0 49
46 LE FLOC’H Corentin Plobannalec 0 0 0 29 19 48 0 48
47 VIGOUROUX Bernard Plogastel 0 0 16 32 0 48 0 48
48 MINAUD Jacques TGV 0 0 11 14 21 46 0 46
49 LE BLEIS Pierre Plomeur 20 16 0 10 0 46 0 46
50 GENTRIC Richard Saint-Jean 0 28 18 0 0 46 0 46
51 LE BIHAN Stéphane Plozévet 0 0 17 29 0 46 0 46
52 HENAFF J-Pierre Pouldreuzic 16 29 0 0 0 45 0 45
53 BOLZER Alain Plobannalec 0 21 0 0 23 44 0 44
54 GUIRRIEC Roger Penmarc’h 12 0 0 0 31 43 0 43
55 LE RHUN Emile Tréméoc 14 28 0 0 0 42 0 42
56 POTIN Raymond Tréméoc 22 20 0 0 0 42 0 42
57 RIOU J-Louis Plomelin 26 16 0 0 0 42 0 42
58 BARGAIN Joël Penmarc’h 16 24 0 0 0 40 0 40
59 LARNICOL Louis Pouldreuzic 0 21 17 0 0 38 0 38
60 ANDRO Marcel Pont-l’Abbé 0 37 0 0 0 37 0 37
61 LE BORGNE Pierre Plonéour 37 0 0 0 0 37 0 37
62 LE CLEAC’H Vincent Loctudy 37 0 0 0 0 37 0 37
63 LAUTRIDOU Guy Peumerit 33 0 0 0 0 33 0 33
64 LE GALL Gilbert Loctudy 22 0 11 0 0 33 0 33
65 DA COSTA Américo Plonéour 32 0 0 0 0 32 0 32
66 HELIAS Zacharie Tréméoc 32 0 0 0 0 32 0 32
67 RAPHALEN Roger Plonéour 32 0 0 0 0 32 0 32
68 LE CŒUR J.Pierre Plobannalec 0 0 0 30 0 30 0 30
69 TRIDOU Maurice Plonéour 30 0 0 0 0 30 0 30
70 LE COZ Mikaël Plonéour 0 0 0 0 29 29 0 29
71 LE GARREC René Pont-l’Abbé 28 0 0 0 0 28 0 28
72 BRIEC Georges Plomeur 10 0 0 0 16 26 0 26
73 LE BEC Louis Plobannalec 0 0 0 26 0 26 0 26
74 LOUSSOUARN J-Claude Peumerit 26 0 0 0 0 26 0 26
75 VARIEL Michel Penmarc’h 0 0 0 25 0 25 0 25
76 BERNARD Manuel TGV 0 24 0 0 0 24 0 24
77 GOUZIEN Didier Tréméoc 24 0 0 0 0 24 0 24
78 HAMON Alain Plogastel 24 0 0 0 0 24 0 24
79 KERVIEL Raymond Pont-l’Abbé 0 24 0 0 0 24 0 24
80 LE PEMP Gilbert Plomeur 24 0 0 0 0 24 0 24
81 MARIEL José Loctudy 22 0 0 0 0 22 0 22
82 STEPHAN J-Claude Plomeur 0 0 0 0 20 20 0 20
83 DURAND Yvon Plomeur 20 0 0 0 0 20 0 20
84 L’HELGUEN Roger Plomelin 20 0 0 0 0 20 0 20
85 SIGNOR Bruno Pouldreuzic 18 0 0 0 0 18 0 18
86 DUBOIS Maurice Plogastel 16 0 0 0 0 16 0 16
87 LE BRUN Jacques Penmarc’h 0 0 14 0 0 14 0 14
88 ROUSSELET Francis Plogastel 14 0 0 0 0 14 0 14
89 TREBERN René Penmarc’h 0 13 0 0 0 13 0 13
90 RIOU   Pierre Plobannalec 12 0 0 0 0 12 0 12
91 BATAILLE J-Pierre Loctudy 10 0 0 0 0 10 0 10
92 GUELLEC René Plomelin 0 10 0 0 0 10 0 10
93 LE RHUN Michel Saint-Jean 0 10 0 0 0 10 0 10

 

En 2011, les 20 premiers classés participeront , s’il le souhaitent, au Challenge-Groupe 1.

Marc et René remplaceront Jean-Marie et Raymond qui rétrogradent!

Voir les résultats du Groupe 1

Laisser un commentaire