mai
18
2010
Résultats et classements interclubs par journée – Saison 2010 (ALLER)
By Eugene
and has no comments yet.
Ici, vous êtes sur la page des résultats et classements de la phase ALLER du championnat (7 journées).
La page des résultats et classements de la phase RETOUR est ICI
Pour retrouver les résultats et classements des journées précédentes, parcourir et afficher les pages suivantes (« lire la suite … »)
(En couleur les journées jouées)
Phase Aller: J7, J6, J5, J4, J3, J2, J1
Phase Retour: J14, J13, J12, J11, J10, J9, J8 —> voir la page de la Phase RETOUR
Pour consulter le calendrier du championnat inter-clubs 2010, c’est iciPour revoir le classement final du championnat 2009, c’est iciLe tableau simplifié du calendrier, des résultats et des classements de la Galoche Peuméritoise se trouve dans cet article.
J7
CHAMPIONNAT DE GALOCHE BIGOUDENE 2010
7ème journée ALLER – 15 mai 2010
| J7 | D1 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | ||||
| 1 | Ploba A | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 118 | 57 | |||||
| D1 | 2 | Plonéour A | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 99 | 76 | ||||
| TGV A | 16 | Plomelin A | 9 | 3 | Plomeur A | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 85 | 90 | |
| Ploba A | 15 | Plogastel A | 10 | 4 | TGV A | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 90 | 85 | |
| Plomeur A | 13 | Peumerit A | 12 | 5 | Peumerit A | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 86 | 89 | |
| Plonéour A | 13 | Loctudy A | 12 | 6 | Plogastel A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 81 | 94 | |
| 7 | Plomelin A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 65 | 110 | |||||
| 8 | Loctudy A | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 76 | 99 | |||||
| D2 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | St-Jean A | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 108 | 67 | |||||
| D2 | 2 | Ploba B | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 97 | 78 | ||||
| Pouldreuzic A | 13 | Plozévet A | 12 | 3 | Penmarc’h A | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 93 | 82 | |
| Pont-l’Abbé A | 13 | Ploba B | 12 | 4 | Pouldreuzic A | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 81 | 94 | |
| Plonéour B | 14 | Plomeur B | 11 | 5 | Plonéour B | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 89 | 86 | |
| St-Jean A | 17 | Penmarc’h A | 8 | 6 | Pont-l’Abbé A | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 85 | 90 | |
| 7 | Plozévet A | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 84 | 91 | |||||
| 8 | Plomeur B | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 63 | 112 | |||||
| D3 | Classements | Pts | J | G | N | P | Pour | Contre | |||||
| 1 | Tréméoc A | 19 | 7 | 6 | 0 | 1 | 107 | 68 | |||||
| D3 | 2 | Peumerit B | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 106 | 69 | ||||
| TGV B | 7 | Plogastel B | 18 | 3 | Ploba C | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 98 | 77 | |
| Peumerit B | 16 | Plonéour C | 9 | 4 | Plogastel B | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 95 | 80 | |
| Ploba C | 13 | Loctudy B | 12 | 5 | Loctudy B | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 90 | 85 | |
| Tréméoc A | 19 | Penmarc’h B | 6 | 6 | Plonéour C | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 82 | 93 | |
| 7 | TGV B | 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 | 105 | |||||
| 8 | Penmarc’h B | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 52 | 123 | |||||
| INTERGROUPES D4 | |||||||||||||
| Tréméoc B | 8 | Plogastel C | 8 | ||||||||||
| Plomelin B | 5 | Plomeur C | 11 | ||||||||||
| Peumerit C | 6 | St-Jean B | 10 | ||||||||||
| Plonéour D | 9 | Plogastel D | 7 | ||||||||||
| Loctudy C | * 0 | Pouldreuzic B | 16 | ||||||||||
| Pont-l’Abbé B | * 0 | Plozévet B | 16 | ||||||||||
| * forfait |


